當(dāng)前位置:首頁(yè) > 職位搜索
| 職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 招聘人數(shù) | 月薪 | 發(fā)布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
北京悅康科創(chuàng)醫(yī)藥科技股份有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2019-04-02 | 查看詳情 |
|
|
上海璟因生物科技有限公司 | {zone} | 1 | 8k-10k | 2019-04-02 | 查看詳情 |
|
|
上海璟因生物科技有限公司 | {zone} | 1 | 8k-10k | 2019-04-02 | 查看詳情 |
|
|
上海璟因生物科技有限公司 | {zone} | 1 | 8k-10k | 2019-04-02 | 查看詳情 |
|
|
江西匯仁藥業(yè)股份有限公司 | {zone} | 1 | 面議 | 2019-03-30 | 查看詳情 |
|
|
江西匯仁藥業(yè)股份有限公司 | {zone} | 2 | 面議 | 2019-03-30 | 查看詳情 |
|
|
江西匯仁藥業(yè)股份有限公司 | {zone} | 3 | 面議 | 2019-03-30 | 查看詳情 |
|
|
江西匯仁藥業(yè)股份有限公司 | {zone} | 1 | 面議 | 2019-03-30 | 查看詳情 |
|
|
江西匯仁藥業(yè)股份有限公司 | {zone} | 20 | 面議 | 2019-03-30 | 查看詳情 |
|
|
沈陽(yáng)奧吉娜藥業(yè)有限公司 | {zone} | 1 | 面議 | 2019-03-29 | 查看詳情 |
|
|
沈陽(yáng)奧吉娜藥業(yè)有限公司 | {zone} | 2 | 面議 | 2019-03-29 | 查看詳情 |
|
|
沈陽(yáng)奧吉娜藥業(yè)有限公司 | {zone} | 2 | 面議 | 2019-03-29 | 查看詳情 |
|
|
沈陽(yáng)奧吉娜藥業(yè)有限公司 | {zone} | 1 | 面議 | 2019-03-29 | 查看詳情 |
|
|
沈陽(yáng)奧吉娜藥業(yè)有限公司 | {zone} | 1 | 面議 | 2019-03-29 | 查看詳情 |
|
|
沈陽(yáng)奧吉娜藥業(yè)有限公司 | {zone} | 1 | 面議 | 2019-03-29 | 查看詳情 |
