當前位置:首頁 > 職位搜索
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 招聘人數(shù) | 月薪 | 發(fā)布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
河北醫(yī)科大學第一醫(yī)院 | {zone} | 2 | 面議 | 2019-01-23 | 查看詳情 |
|
|
河北醫(yī)科大學第一醫(yī)院 | {zone} | 2 | 面議 | 2019-01-23 | 查看詳情 |
|
|
河北醫(yī)科大學第一醫(yī)院 | {zone} | 2 | 面議 | 2019-01-23 | 查看詳情 |
|
|
河北醫(yī)科大學第一醫(yī)院 | {zone} | 2 | 面議 | 2019-01-23 | 查看詳情 |
|
|
高郵市臨澤中心衛(wèi)生院 | {zone} | 4 | 面議 | 2019-01-23 | 查看詳情 |
|
|
博湖縣人民醫(yī)院 | {zone} | 2 | 面議 | 2019-01-23 | 查看詳情 |
|
|
博湖縣人民醫(yī)院 | {zone} | 10 | 面議 | 2019-01-23 | 查看詳情 |
|
|
博湖縣人民醫(yī)院 | {zone} | 5 | 面議 | 2019-01-23 | 查看詳情 |
|
|
河北省皮膚病防治院 | {zone} | 1 | 面議 | 2019-01-23 | 查看詳情 |
|
|
河北省皮膚病防治院 | {zone} | 2 | 面議 | 2019-01-23 | 查看詳情 |
|
|
句容市人民醫(yī)院 | {zone} | 50 | 面議 | 2019-01-23 | 查看詳情 |
|
|
四川省婦幼保健院 | {zone} | 若干 | 面議 | 2019-01-23 | 查看詳情 |
|
|
無錫市紅十字中心血站 | {zone} | 3 | 面議 | 2019-01-23 | 查看詳情 |
|
|
金華市婦幼保健院 | {zone} | 2 | 面議 | 2019-01-23 | 查看詳情 |
|
|
金華市婦幼保健院 | {zone} | 1 | 面議 | 2019-01-23 | 查看詳情 |
