當(dāng)前位置:首頁 > 職位搜索
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 招聘人數(shù) | 月薪 | 發(fā)布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 | {zone} | 3 | 面議 | 2018-08-18 | 查看詳情 |
|
|
成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 | {zone} | 2 | 面議 | 2018-08-18 | 查看詳情 |
|
|
上海艾瑞德生物科技有限公司 | {zone} | 3 | 面議 | 2018-08-17 | 查看詳情 |
|
|
上海艾瑞德生物科技有限公司 | {zone} | 5 | 面議 | 2018-08-17 | 查看詳情 |
|
|
中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分 | {zone} | 40 | 面議 | 2018-08-17 | 查看詳情 |
|
|
沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | {zone} | 10 | 面議 | 2018-08-16 | 查看詳情 |
|
|
沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | {zone} | 10 | 面議 | 2018-08-16 | 查看詳情 |
|
|
沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | {zone} | 10 | 面議 | 2018-08-16 | 查看詳情 |
|
|
沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | {zone} | 10 | 面議 | 2018-08-16 | 查看詳情 |
|
|
舒泰神(北京)生物制藥股份有限公司 | {zone} | 20 | 面議 | 2018-08-16 | 查看詳情 |
|
|
北京諾宏醫(yī)藥科學(xué)有限公司 | {zone} | 2 | 6000-10000 | 2018-08-16 | 查看詳情 |
|
|
北京諾宏醫(yī)藥科學(xué)有限公司 | {zone} | 1 | 8000-10000 | 2018-08-16 | 查看詳情 |
|
|
北京諾宏醫(yī)藥科學(xué)有限公司 | {zone} | 1 | 10000-15000 | 2018-08-16 | 查看詳情 |
|
|
北京諾宏醫(yī)藥科學(xué)有限公司 | {zone} | 2 | 8000-12000 | 2018-08-16 | 查看詳情 |
|
|
北京諾宏醫(yī)藥科學(xué)有限公司 | {zone} | 1 | 5500-7500 | 2018-08-16 | 查看詳情 |
