當(dāng)前位置:首頁(yè) > 職位搜索
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 招聘人數(shù) | 月薪 | 發(fā)布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         | 
                                    國(guó)藥同煤總醫(yī)院 | {zone} | 65 | 面議 | 2024-03-19 | 查看詳情 | 
| 
                                         | 
                                    國(guó)藥同煤總醫(yī)院 | {zone} | 22 | 面議 | 2024-03-19 | 查看詳情 | 
| 
                                         | 
                                    國(guó)藥同煤總醫(yī)院 | {zone} | 4 | 面議 | 2024-03-19 | 查看詳情 | 
| 
                                         | 
                                    重慶優(yōu)益鼎教育科技有限公司 | {zone} | 5 | 面議 | 2023-01-10 | 查看詳情 | 
| 
                                         | 
                                    重慶優(yōu)益鼎教育科技有限公司 | {zone} | 20 | 面議 | 2023-01-10 | 查看詳情 | 
| 
                                         | 
                                    重慶金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | {zone} | 10 | 6k-8k | 2022-12-15 | 查看詳情 | 
| 
                                         | 
                                    重慶金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | {zone} | 5 | 面議 | 2022-12-15 | 查看詳情 | 
| 
                                         | 
                                    重慶金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | {zone} | 2 | 4k-6k | 2022-12-15 | 查看詳情 | 
| 
                                         | 
                                    重慶金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | {zone} | 5 | 面議 | 2022-12-15 | 查看詳情 | 
| 
                                         | 
                                    重慶金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | {zone} | 3 | 面議 | 2022-12-15 | 查看詳情 | 
| 
                                         | 
                                    重慶金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | {zone} | 1 | 面議 | 2022-12-15 | 查看詳情 | 
| 
                                         | 
                                    山西美寶嬰聯(lián)健康管理有限公司 | {zone} | 20 | 3k-4k | 2022-05-28 | 查看詳情 | 
| 
                                         | 
                                    山西美寶嬰聯(lián)健康管理有限公司 | {zone} | 10 | 2k-3k | 2022-05-28 | 查看詳情 | 
| 
                                         | 
                                    山西美寶嬰聯(lián)健康管理有限公司 | {zone} | 15 | 3k-4k | 2022-05-28 | 查看詳情 | 
| 
                                         | 
                                    山西美寶嬰聯(lián)健康管理有限公司 | {zone} | 6 | 6k-8k | 2022-05-28 | 查看詳情 | 
                    
                        
 