當(dāng)前位置:首頁 > 職位搜索
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 招聘人數(shù) | 月薪 | 發(fā)布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
成都市第八人民醫(yī)院 (成都市慢性病 | {zone} | 1 | 面議 | 2020-02-29 | 查看詳情 |
|
|
成都市第八人民醫(yī)院 (成都市慢性病 | {zone} | 3-4 | 面議 | 2020-02-29 | 查看詳情 |
|
|
成都市第八人民醫(yī)院 (成都市慢性病 | {zone} | 1-2人 | 面議 | 2020-02-29 | 查看詳情 |
|
|
成都市第八人民醫(yī)院 (成都市慢性病 | {zone} | 1-2人 | 面議 | 2020-02-29 | 查看詳情 |
|
|
重慶市合川區(qū)太和中心衛(wèi)生院 | {zone} | 1 | 面議 | 2020-02-29 | 查看詳情 |
|
|
重慶市合川區(qū)太和中心衛(wèi)生院 | {zone} | 1 | 面議 | 2020-02-29 | 查看詳情 |
|
|
重慶市合川區(qū)太和中心衛(wèi)生院 | {zone} | 2 | 面議 | 2020-02-29 | 查看詳情 |
|
|
牡丹江市口腔醫(yī)院 | {zone} | 4 | 面議 | 2020-02-29 | 查看詳情 |
|
|
牡丹江市口腔醫(yī)院 | {zone} | 2 | 面議 | 2020-02-29 | 查看詳情 |
|
|
重慶市潼南區(qū)中醫(yī)院 | {zone} | 15 | 面議 | 2020-02-29 | 查看詳情 |
|
|
重慶市潼南區(qū)中醫(yī)院 | {zone} | 18 | 面議 | 2020-02-29 | 查看詳情 |
|
|
重慶市潼南區(qū)中醫(yī)院 | {zone} | 10 | 面議 | 2020-02-29 | 查看詳情 |
|
|
重慶市潼南區(qū)中醫(yī)院 | {zone} | 1 | 面議 | 2020-02-29 | 查看詳情 |
|
|
重慶市潼南區(qū)中醫(yī)院 | {zone} | 30 | 面議 | 2020-02-29 | 查看詳情 |
|
|
重慶市潼南區(qū)中醫(yī)院 | {zone} | 20 | 面議 | 2020-02-29 | 查看詳情 |
